Курс доллара на наличном валютном рынке вырос на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже до 25,06 – 25,12 грн/долл.
Евро в продаже выросло до 28, в покупке курс держится на уровне 27,87 грн/евро.
В банках доллар вырос в продаже на копейку, и не изменился в покупке - 24,75 – 24,96 грн/долл.
Курс на наличном валютном рынке
Курс 3 августа | Курс 2 августа | Динамика, коп. | |
доллар | 25,06/25,12 | 25/25,05 | + 6/7 |
евро | 27,87/28 | 27,70/27,85 | + 17/15 |
рубль | 0,372/0,376 | 0,373/0,376 | - 10/0 |
Курс в банках
Курс 3 августа | Курс 2 августа | Динамика, коп. | |
доллар | 24,75/24,96 | 24,75/24,95 | + 0/1 |
евро | 27,40/27,90 | 27,30/27,85 | + 10/5 |
рубль | 0,36/0,378 | 0,36/0,38 | - 0/15 |
Данные на 12:30